Vital Stats :"Market Cap"
Total Companies Mean Median 10th Percentile 90th Percentile
8451999558312.146172380051872002203293400
Filter By Index: Filter By Industry:
Plus500
Entries Per Page
Displaying Page of

Ranking

Symbol

Company

Price

Market Cap

1 MCX MARINER CORPORATION LIMITED 0.064 529920
2 JMB JUMBUCK ENTERTAINMENT LIMITED 0.012 585360
3 IMU IMUGENE LIMITED 0.006 861840
4 CKK CORETRACK LIMITED 0.004 914040
5 GLF GULF INDUSTRIALS LIMITED 0.001 930350
6 SLT SELECT VACCINES LIMITED 0.085 962200
7 ESN ENTELLECT LIMITED 0.001 985340
8 PRW PROTO RESOURCES & INVESTMENTS LTD 0.002 1109660
9 GLA GLADIATOR RESOURCES LIMITED 0.005 1127400
10 RMG RMG LIMITED 0.001 1220000
11 SXX SOUTHERN CROSS EXPLORATION N.L. 0.007 1260000
12 PMQ PLANET METALS LIMITED 0.022 1313840
13 CMY CAPITAL MINING LIMITED 0.012 1343400
14 AIW AUSTRALIAN-AMERICAN MINING CORPORATION LIMITED 0.019 1439630
15 AYR ALLOY RESOURCES LIMITED 0.008 1488320
16 OZB OZ BREWING LIMITED 0.004 1655320
17 MSC MINERALS CORPORATION LIMITED 0.005 1717500
18 OVR OVERLAND RESOURCES LIMITED 0.009 1746540
19 GRK GREEN ROCK ENERGY LIMITED 0.001 1850000
20 MPJ MINING PROJECTS GROUP LIMITED 0.008 1940960
21 LSR LODESTAR MINERALS LIMITED 0.017 1980330
22 TNC TRANSOL CORPORATION LIMITED 0.008 2043920
23 JAT JATENERGY LIMITED 0.026 2061540
24 EMG EMERGENT RESOURCES LIMITED 0.01 2069900
25 AXT ARGO EXPLORATION LIMITED 0.022 2094840
26 PEL PELICAN RESOURCES LIMITED 0.009 2166300
27 EUG EUROGOLD LIMITED 0.025 2170000
28 GMM GENERAL MINING CORPORATION LIMITED 0.03 2190900
29 EMU EMU NICKEL NL 0.08 2200000
30 MOG MOBY OIL & GAS LTD 0.007 2254000
31 GED GOLDEN DEEPS LIMITED. 0.022 2277220
32 ORO OROYA MINING LIMITED 0.001 2310000
33 FCN FALCON MINERALS LIMITED 0.015 2453700
34 SMN STRUCTURAL MONITORING SYSTEMS PLC 0.04 2515200
35 NLS NARHEX LIFE SCIENCES LIMITED 0.006 2580720
36 EMX ENERGIA MINERALS LIMITED 0.025 2737500
37 CGM COUGAR METALS NL 0.006 2773860
38 YRR YELLOW ROCK RESOURCES LIMITED 0.008 2792240
39 AAJ ARUMA RESOURCES LIMITED 0.036 2854800
40 GER GREENEARTH ENERGY LIMITED 0.026 2921360
41 BPH BPH ENERGY LTD 0.017 2933520
42 BSM BASS METALS LTD 0.01 2944500
43 MXR MAXIMUS RESOURCES LIMITED 0.004 3087160
44 NRU NEWERA RESOURCES LIMITED 0.012 3106920
45 AQD AUSQUEST LIMITED 0.014 3196340
46 IPT IMPACT MINERALS LIMITED 0.024 3224160
47 CRL COMET RESOURCES LIMITED 0.04 3256400
48 AXM APEX MINERALS NL 0.017 3271140
49 PTR PETRATHERM LTD 0.022 3272060
50 ARX ARC EXPLORATION LIMITED 0.004 3309360
51 GOA GOLD ANOMALY LIMITED 0.002 3320000
52 CUU CALLABONNA URANIUM LTD 0.049 3358950
53 SOO SOLCO LTD 0.017 3393370
54 PNN PEPINNINI MINERALS LIMITED 0.03 3455400
55 ICS ICSGLOBAL LIMITED 0.018 3467160
56 WGP WESTRALIAN GAS AND POWER LIMITED 0.01 3477600
57 SMD SYNDICATED METALS LIMITED 0.026 3567980
58 CWG CENTRAL WEST GOLD NL 0.058 3620940
59 CVG CONVERGENT MINERALS LIMITED 0.015 3667050
60 GGE GRAND GULF ENERGY LIMITED 0.001 3740000
61 WWI WEST WITS MINING LIMITED 0.015 3835800
62 SVL SILVER MINES LIMITED 0.026 3863860
63 ATN ASHBURTON MINERALS LIMITED 0.004 3884480
64 NDL NEURODISCOVERY LIMITED 0.041 3976590
65 ECQ ECO QUEST LIMITED 0.01 4052200
66 GSE GOLDSEARCH LIMITED 0.009 4214520
67 SPI SPITFIRE RESOURCES LIMITED 0.027 4220910
68 DRX DIATREME RESOURCES LIMITED 0.012 4255200
69 TKL TRAKA RESOURCES LIMITED 0.062 4315200
70 RHT RESONANCE HEALTH LIMITED 0.012 4331880
71 FWL FERROWEST LIMITED 0.034 4353360
72 ANQ ANAECO LIMITED 0.011 4387570
73 STE STRATATEL LIMITED 0.023 4394840
74 USA URANIUMSA LIMITED 0.03 4418100
75 LMG LATROBE MAGNESIUM LIMITED 0.006 4447860
76 MEY MARENICA ENERGY LTD 0.006 4487640
77 AUC AUSGOLD LIMITED 0.03 4544100
78 CRB CARBINE RESOURCES LIMITED 0.033 4620660
79 LIN LINDIAN RESOURCES LIMITED 0.03 4665600
80 CXY COUGAR ENERGY LIMITED 0.004 4840000
81 KEY KEY PETROLEUM LIMITED 0.011 4955610
82 NAE NEW AGE EXPLORATION LIMITED 0.035 5001500
83 BUR BURLESON ENERGY LIMITED 0.012 5050680
84 ORD ORD RIVER RESOURCES LIMITED 0.009 5081400
85 TAW TAWANA RESOURCES NL 0.006 5139780
86 PYM PRYME ENERGY LIMITED 0.02 5187200
87 COY COPPERMOLY LIMITED 0.033 5263500
88 VML VITAL METALS LIMITED 0.022 5309040
89 KIS KING ISLAND SCHEELITE LIMITED 0.055 5309700
90 AUZ AUSTRALIAN MINES LIMITED 0.008 5335280
91 SML SYNERGY METALS LTD 0.05 5392000
92 FNT FRONTIER RESOURCES LIMITED 0.018 5463900
93 ERJ ENERJI LTD 0.005 5500000
94 GUN GUNSON RESOURCES LIMITED 0.025 5521250
95 CHF CHARTER PACIFIC CORPORATION LIMITED 0.056 5536160
96 SAU SOUTHERN GOLD LIMITED 0.016 5547680
97 CBD CBD ENERGY LIMITED 0.012 5670000
98 MTH MITHRIL RESOURCES LIMITED 0.026 5710120
99 HAZ HAZELWOOD RESOURCES LTD 0.022 5800520
100 THO THOMAS & COFFEY LIMITED 0.051 5873670
101 NSP NUSEP HOLDINGS LTD 0.053 5890950
102 GBZ GBM RESOURCES LIMITED 0.025 5904500
103 GSC GLOBAL GEOSCIENCE LIMITED 0.04 5930000
104 PBD PORT BOUVARD LIMITED 0.01 5938700
105 MOX MONAX MINING LIMITED 0.04 5952400
106 KOR KORAB RESOURCES LIMITED 0.056 6186880
107 CGR CAREERS MULTILIST LIMITED 0.1 6246000
108 UEQ URANIUM EQUITIES LIMITED 0.025 6307750
109 DUL DULHUNTY POWER LIMITED 0.04 6405600
110 THX THUNDELARRA EXPLORATION LIMITED 0.042 6502860
111 WGO WARATAH RESOURCES LIMITED 0.033 6584490
112 EAR ECHO RESOURCES LIMITED 0.074 6625220
113 MAU MAGNETIC RESOURCES NL 0.1 6804000
114 AQQ APHRODITE GOLD LIMITED 0.033 6819780
115 AEM ARTIST & ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 0.016 6868960
116 BSR BASSARI RESOURCES LIMITED 0.012 6871800
117 VEC VECTOR RESOURCES LIMITED 0.027 6931980
118 GGP GOLDEN GATE PETROLEUM LTD 0.003 7170000
119 HNR HANNANS REWARD LIMITED 0.015 7196550
120 PDY PADBURY MINING LIMITED 0.003 7200000
121 QFX QUICKFLIX LIMITED 0.016 7210080
122 FAS FAIRSTAR RESOURCES LIMITED 0.008 7212320
123 TUC TUC RESOURCES LIMITED 0.058 7273200
124 EMR EMERALD OIL & GAS NL 0.008 7549200
125 BLR BLACK RANGE MINERALS LIMITED 0.009 7568370
126 MEU MARMOTA ENERGY LIMITED 0.05 7582500
127 MWR MGM WIRELESS LIMITED 0.95 7590500
128 ADX ADX ENERGY LTD 0.016 7765920
129 EBG EUMUNDI GROUP LIMITED 0.055 7807250
130 UNX URANEX NL 0.037 7825500
131 SRK STRIKE RESOURCES LIMITED 0.055 7839150
132 SGY SOLIMAR ENERGY LIMITED 0.017 7856380
133 ODY ODYSSEY ENERGY LIMITED 0.018 7860780
134 MNM MANTLE MINING CORPORATION LIMITED 0.033 7998210
135 CSS CLEAN SEAS TUNA LIMITED 0.016 8017600
136 CYC CYCLOPHARM LIMITED 0.18 8049600
137 IRC INTERMIN RESOURCES LIMITED 0.069 8059890
138 MMR MEC RESOURCES LIMITED 0.052 8102120
139 QTM QUANTUM ENERGY LIMITED. 0.008 8160000
140 GCR GOLDEN CROSS RESOURCES LTD 0.006 8160000
141 QPN QUEST PETROLEUM NL 0.004 8200000
142 OBL OIL BASINS LIMITED 0.017 8253670
143 CCY CHINA CENTURY CAPITAL LIMITED 0.04 8661200
144 OEC ORBITAL CORPORATION LIMITED 0.18 8769600
145 CBB CORDLIFE LIMITED 0.051 8807190
146 EER EAST ENERGY RESOURCES LIMITED 0.053 8821850
147 ZYL ZYL LIMITED 0.018 8856180
148 RDM RED METAL LIMITED 0.079 8857480
149 TON TRITON GOLD LIMITED 0.085 9211450
150 LBL LASERBOND LIMITED 0.11 9320300
151 VMG VDM GROUP LIMITED 0.01 9338700
152 FTE FORTE ENERGY NL 0.012 9528000
153 TRF TRAFFORD RESOURCES LIMITED 0.11 9675600
154 QMN QUEENSLAND MINING CORPORATION LIMITED 0.019 9744910
155 ROY ROYAL RESOURCES LIMITED 0.032 9787200
156 PAB PATRYS LIMITED 0.024 9834000
157 WPG WPG RESOURCES LTD 0.039 10177050
158 AON APOLLO MINERALS LIMITED 0.038 10285840
159 GMR GOLDEN RIM RESOURCES LTD 0.025 10332750
160 ACG ATCOR MEDICAL HOLDINGS LIMITED 0.07 10347400
161 CUL CULLEN RESOURCES LIMITED 0.015 10396350
162 HCG HELICON GROUP LIMITED 0.02 10536400
163 ZNC ZENITH MINERALS LIMITED 0.13 10589800
164 PGC PARAGON CARE LIMITED 0.33 10655700
165 DGR DAGUILAR GOLD LIMITED 0.033 10698600
166 TTI TRAFFIC TECHNOLOGIES LTD. 0.061 10743320
167 IDT IDT AUSTRALIA LIMITED 0.25 10797500
168 CSD CONSOLIDATED TIN MINES LIMITED 0.061 11116640
169 RDS REDSTONE RESOURCES LIMITED 0.085 11217450
170 TEG TRIANGLE ENERGY (GLOBAL) LIMITED 0.008 11360000
171 LML LINCOLN MINERALS LIMITED 0.075 11502000
172 SER STRATEGIC ENERGY RESOURCES LIMITED 0.033 11504460
173 BUY BOUNTY OIL & GAS NL 0.015 11582250
174 PYC PHYLOGICA LIMITED 0.025 11672250
175 MKB MOKO.MOBI LIMITED 0.043 11720080
176 AXE ARCHER EXPLORATION LIMITED 0.145 11942200
177 CYU CHINALCO YUNNAN COPPER RESOURCES LTD 0.07 12135200
178 JYC JOYCE CORPORATION LIMITED 0.44 12139600
179 ERM EMMERSON RESOURCES LIMITED 0.047 12262770
180 EVM ENVIROMISSION LIMITED 0.03 12293100
181 PGS PLANET GAS LIMITED 0.023 12365260
182 AKA AUSTRALIA MINERALS AND MINING GROUP LTD 0.115 12376300
183 GCG GREENCAP LIMITED 0.047 12453590
184 CIR CIRCADIAN TECHNOLOGIES LIMITED 0.26 12604800
185 ADN ADELAIDE RESOURCES LIMITED 0.089 12905000
186 ANP ANTISENSE THERAPEUTICS LIMITED 0.009 12960000
187 AZS AZURE MINERALS LIMITED 0.033 13002000
188 RMP RED EMPEROR RESOURCES NL 0.048 13139040
189 PTB PTB GROUP LIMITED 0.41 13210200
190 SRZ STELLAR RESOURCES LIMITED 0.06 13407000
191 TAS TASMAN RESOURCES LTD 0.06 13556400
192 AVX AVEXA LIMITED 0.016 13563040
193 VGO VANTAGE GOLDFIELDS LIMITED 0.06 13638600
194 ENT ENTERPRISE METALS LIMITED 0.065 13859300
195 MEP MINOTAUR EXPLORATION LTD 0.135 13983300
196 GBE GLOBE METALS & MINING LIMITED 0.063 14021280
197 NMG NOBLE MINERAL RESOURCES LIMITED 0.023 14033450
198 CAZ CAZALY RESOURCES LIMITED 0.115 14097850
199 IPD IMPEDIMED LIMITED 0.078 14135940
200 MHM MHM METALS LIMITED 0.135 14300550
201 MAB MAMBA MINERALS LIMITED 0.55 14399000
202 BLT BENITEC LIMITED 0.015 14559450
203 MHI MERCHANT HOUSE INTERNATIONAL LIMITED 0.155 14588600
204 FXR FOX RESOURCES LIMITED 0.036 14659560
205 ATV ATLANTIC GOLD NL 0.024 14701200
206 MRC MINERAL COMMODITIES LTD 0.096 14725440
207 AUQ ALARA RESOURCES LIMITED 0.07 14735700
208 SEN SENETAS CORPORATION LIMITED 0.014 14980000
209 LOM LONRHO MINING LIMITED 0.009 15030000
210 CDY CELLMID LIMITED 0.029 15104360
211 RXL ROX RESOURCES LIMITED 0.039 15535260
212 IFE IRONCLAD MINING LIMITED 0.145 15645500
213 MTE METROCOAL LIMITED 0.075 15666000
214 AZM AZUMAH RESOURCES LIMITED 0.048 16018080
215 CSE COPPER STRIKE LIMITED 0.15 16026000
216 ELX ELLEX MEDICAL LASERS LIMITED 0.19 16132900
217 NGE NEW GUINEA ENERGY LTD 0.019 16370590
218 HSK HEEMSKIRK CONSOLIDATED LIMITED 0.105 16399950
219 TLM TALISMAN MINING LIMITED 0.125 16442500
220 HOG HAWKLEY OIL AND GAS LIMITED 0.058 16560740
221 TZL TZ LIMITED 0.12 16603200
222 BMN BANNERMAN RESOURCES LIMITED 0.055 16613850
223 GLL GALILEE ENERGY LIMITED 0.11 16735400
224 LCT LIVING CELL TECHNOLOGIES LIMITED 0.047 16779000
225 WAS WASABI ENERGY LIMITED 0.007 16870000
226 SMC STRATEGIC MINERALS CORPORATION NL 0.03 16931400
227 VIE VIENTO GROUP LIMITED 0.27 16942500
228 AVQ AXIOM MINING LIMITED 0.015 16950000
229 ARW AUSTRALIAN RENEWABLE FUELS LIMITED 0.007 17080000
230 NRT NOVOGEN LIMITED 0.165 17127000
231 MLM METALLICA MINERALS LIMITED 0.13 17206800
232 LSA LACHLAN STAR LIMITED 0.2 17276000
233 IBG IRONBARK ZINC LTD 0.049 17284260
234 KBL KIMBERLEY METALS LIMITED 0.062 17637140
235 MYG MUTINY GOLD LIMITED 0.038 17655180
236 PFG PRIME FINANCIAL GROUP LIMITED 0.11 17722100
237 HRS HUDSON RESOURCES LIMITED 0.15 17757000
238 DRA DRAGON MINING LIMITED 0.2 17768000
239 AXI AXIOM PROPERTIES LIMITED 0.041 17803840
240 MSR MANAS RESOURCES LIMITED 0.078 17831580
241 CLQ CLEAN TEQ HOLDINGS LIMITED 0.125 17956250
242 BUX BUXTON RESOURCES LIMITED 0.39 17994600
243 PBP PROBIOTEC LIMITED 0.34 17996200
244 MMX MURCHISON METALS LTD 0.04 18017200
245 PRO PROPHECY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 0.36 18075600
246 PPS PRAEMIUM LIMITED 0.062 18236060
247 AVA AVIVA CORPORATION LIMITED 0.11 18275400
248 SUH SOUTHERN HEMISPHERE MINING LIMITED 0.12 18370800
249 CXU CAULDRON ENERGY LIMITED 0.12 18613200
250 HGL HUDSON INVESTMENT GROUP LIMITED 0.073 18820860
251 GLE GLG CORP LTD 0.26 19266000
252 MOD MOD RESOURCES LIMITED 0.043 19425250
253 MEL METGASCO LIMITED 0.058 19569780
254 GTE GREAT WESTERN EXPLORATION LIMITED. 0.2 19676000
255 IXR IMX RESOURCES LIMITED 0.076 19724280
256 GBP GLOBAL PETROLEUM LIMITED 0.1 19944000
257 CCC CONTINENTAL COAL LIMITED 0.045 20065050
258 APG AUSTPAC RESOURCES NL 0.018 20340000
259 ADY ADMIRALTY RESOURCES NL. 0.028 20378960
260 PUN PEGASUS METALS LIMITED 0.185 20535000
261 RCO ROYALCO RESOURCES LIMITED 0.39 20556900
262 TSV TRANSERV ENERGY LIMITED 0.006 20640000
263 ABZ AUSTRALIAN BAUXITE LIMITED 0.2 20978000
264 CND CLARIUS GROUP LIMITED 0.235 21020750
265 NOD NOMAD BUILDING SOLUTIONS LIMITED 0.076 21088480
266 ROL ROBUST RESOURCES LIMITED 0.24 21117600
267 TIS TISSUE THERAPIES LIMITED 0.125 21170000
268 CAP CARPENTARIA EXPLORATION LIMITED 0.22 21227800
269 OEX OILEX LTD 0.06 21279000
270 VLA VIRALYTICS LIMITED 0.285 21497550
271 WCP WCP RESOURCES LIMITED 0.055 21673300
272 RNI RESOURCE AND INVESTMENT NL 0.08 21687200
273 NWE NORWEST ENERGY NL 0.025 21858750
274 RWD REWARD MINERALS LTD 0.3 22143000
275 CHZ CHESSER RESOURCES LIMITED 0.15 22233000
276 CNX CARBON ENERGY LIMITED 0.029 22446000
277 NBL NONI B LIMITED 0.7 22463000
278 ETE ENTEK ENERGY LTD 0.044 22469040
279 AKK AUSTIN EXPLORATION LIMITED 0.015 22500000
280 SBR SABRE RESOURCES LIMITED 0.1 22647000
281 CTM CENTAURUS METALS LIMITED 0.17 22695000
282 AGX AGENIX LIMITED 0.029 22761810
283 SMR STANMORE COAL LIMITED 0.135 24220350
284 RIA RIALTO ENERGY LIMITED 0.036 24585480
285 CGS COGSTATE LTD 0.33 24677400
286 HNG HGL LIMITED 0.475 24761750
287 NTU NORTHERN MINERALS LIMITED 0.12 25483200
288 HAV HAVILAH RESOURCES NL 0.28 25496800
289 TMM TASMANIA MINES LIMITED 1.4 25508000
290 TAM TANAMI GOLD NL 0.098 25590740
291 JKA JACKA RESOURCES LIMITED 0.105 25988550
292 CCU COBAR CONSOLIDATED RESOURCES LIMITED 0.125 26262500
293 ENR ENCOUNTER RESOURCES LIMITED 0.23 26263700
294 GCY GASCOYNE RESOURCES LIMITED 0.195 26640900
295 STP STERIHEALTH LIMITED 1.38 26965200
296 AVH AVITA MEDICAL LTD 0.115 27390700
297 ASW ADVANCED SHARE REGISTRY LIMITED 0.65 27560000
298 TNG TNG LIMITED 0.068 27666480
299 WAF WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED 0.17 27767800
300 WIG WILSON HTM INVESTMENT GROUP LTD 0.27 28039500
301 RUM RUM JUNGLE RESOURCES LTD 0.135 28057050
302 STS STRUCTURAL SYSTEMS LIMITED 0.445 28230800
303 AFR AFRICAN ENERGY RESOURCES LIMITED 0.086 28391180
304 RIM RIMFIRE PACIFIC MINING NL 0.054 28395900
305 ITD ITL LIMITED 0.28 28686000
306 MZI MATILDA ZIRCON LIMITED 0.017 28900000
307 SCC SCOTT CORPORATION LIMITED. 0.4 29332000
308 NTC NETCOMM LIMITED. 0.28 29352400
309 ADA ADACEL TECHNOLOGIES LIMITED 0.365 29411700
310 CVN CARNARVON PETROLEUM LIMITED 0.044 30508280
311 BYL BRIERTY LIMITED 0.28 30800000
312 ONC ONCARD INTERNATIONAL LIMITED 0.175 31407250
313 SRM SIERRA MINING LIMITED 0.135 31434750
314 MAK MINEMAKERS LIMITED 0.135 31522500
315 GWR GOLDEN WEST RESOURCES LIMITED 0.165 31703100
316 APD APN PROPERTY GROUP LIMITED 0.22 31955000
317 EME ENERGY METALS LTD 0.21 32291700
318 PDZ PRAIRIE DOWNS METALS LIMITED 0.33 32485200
319 UCL UNION RESOURCES LIMITED 0.31 32571700
320 ISS ISS GROUP LIMITED 0.24 32676000
321 COF COFFEY INTERNATIONAL LIMITED 0.155 32749950
322 EXG EXCELSIOR GOLD LIMITED 0.09 32967000
323 PSA PETSEC ENERGY LIMITED 0.14 32970000
324 CWE CARNEGIE WAVE ENERGY LIMITED 0.032 33280000
325 RDR REED RESOURCES LTD 0.072 33415920
326 ATI ATLANTIC LIMITED 0.22 34047200
327 SUM SUMATRA COPPER & GOLD PLC 0.18 34311600
328 ACS ACCENT RESOURCES NL 0.19 34390000
329 SRI SIPA RESOURCES LIMITED 0.076 34590640
330 RHI RED HILL IRON LIMITED 0.8 35136000
331 PHG PULSE HEALTH LIMITED 0.074 35214380
332 FPS FIDUCIAN PORTFOLIO SERVICES LIMITED 1.135 36093000
333 IRD IRON ROAD LIMITED 0.225 36272250
334 COZ CO2 GROUP LIMITED 0.085 36503250
335 PPX PAPERLINX LIMITED 0.06 36556800
336 DRM DORAY MINERALS LIMITED 0.45 36589500
337 HAO HAOMA MINING NL 0.2 36598000
338 NKP NKWE PLATINUM LIMITED 0.055 36928650
339 MEO MEO AUSTRALIA LIMITED 0.069 37253790
340 PEK PEAK RESOURCES LIMITED 0.18 37270800
341 AQR AUSSIE Q RESOURCES LIMITED 0.245 37440900
342 NDO NIDO PETROLEUM LIMITED 0.027 37530000
343 RFL RUBIK FINANCIAL LIMITED 0.165 37806450
344 WHN WHL ENERGY LIMITED 0.027 38070000
345 PIE PIENETWORKS LIMITED 0.035 38850000
346 EGO EMPIRE OIL & GAS NL 0.013 39520000
347 XRF XRF SCIENTIFIC LIMITED 0.31 39934200
348 CHN CHALICE GOLD MINES LIMITED 0.16 40004800
349 STB SOUTH BOULDER MINES LTD 0.32 40553600
350 SUR SUN RESOURCES NL 0.031 40610000
351 GDY GEODYNAMICS LIMITED 0.1 40645000
352 JAL JAMESON RESOURCES LIMITED 0.23 40659400
353 LCY LEGACY IRON ORE LIMITED 0.07 40689600
354 AKM ASPIRE MINING LIMITED 0.066 40958940
355 TGP TRAFALGAR CORPORATE GROUP 0.48 40968000
356 COO CORUM GROUP LIMITED 0.17 41121300
357 MNY MONEY3 CORPORATION LIMITED 0.845 41261350
358 OCL OBJECTIVE CORPORATION LIMITED 0.41 41307500
359 WAT WATERCO LIMITED 1.225 41527500
360 LKO LAKES OIL NL 0.006 41580000
361 RCU REAL ESTATE CAPITAL PARTNERS USA PROPERTY TRUST 0.415 41919150
362 MNC METMINCO LIMITED 0.024 42000000
363 CAF CENTREPOINT ALLIANCE LIMITED 0.415 42209650
364 TSM THINKSMART LIMITED 0.275 42900000
365 SSN SAMSON OIL & GAS LIMITED 0.024 42960000
366 RXM REX MINERALS LIMITED 0.28 43019200
367 VMS VENTURE MINERALS LIMITED 0.17 43423100
368 BSA BSA LIMITED 0.19 43483400
369 EPD EMPIRED LTD 0.74 43822800
370 AGS ALLIANCE RESOURCES LIMITED 0.13 44352100
371 NFE NORTHERN IRON LIMITED 0.12 44397600
372 ELD ELDERS LIMITED 0.1 44860000
373 OXX OCTANEX N.L. 0.23 45367500
374 ARU ARAFURA RESOURCES LIMITED 0.115 45540000
375 BUL BLUE ENERGY LIMITED 0.04 45600000
376 NSE NEW STANDARD ENERGY LIMITED 0.15 45753000
377 BCC BUCCANEER ENERGY LIMITED 0.035 46200000
378 QHL QUICKSTEP HOLDINGS LIMITED 0.145 46798750
379 POS POSEIDON NICKEL LIMITED 0.115 46811900
380 KAS KASBAH RESOURCES LIMITED 0.12 47449200
381 AOK AUSTEX OIL LIMITED 0.145 47673100
382 BLG BLUGLASS LIMITED 0.2 47968000
383 FND FINDERS RESOURCES LIMITED 0.17 48586000
384 ADO ANTEO DIAGNOSTICS LIMITED 0.064 48787200
385 GTG GENETIC TECHNOLOGIES LIMITED 0.105 48800850
386 DYL DEEP YELLOW LIMITED 0.039 49530000
387 WDS WDS LIMITED 0.345 49873200
388 CXM CENTREX METALS LIMITED 0.16 50176000
389 YTC YTC RESOURCES LIMITED 0.2 50544000
390 AMX AMPELLA MINING LIMITED 0.205 50594000
391 COK COCKATOO COAL LIMITED 0.051 52020000
392 PXS PHARMAXIS LTD 0.17 52341300
393 BKY BERKELEY RESOURCES LIMITED 0.295 52893500
394 CMI CMI LIMITED. 1.57 52987500
395 SND SAUNDERS INTERNATIONAL LIMITED 0.69 53254200
396 LNG LIQUEFIED NATURAL GAS LIMITED 0.2 53540000
397 KOV KORVEST LIMITED 6.15 54058500
398 STX STRIKE ENERGY LIMITED 0.088 54077760
399 AFA ASF GROUP LIMITED 0.185 54094000
400 PEX PEEL MINING LIMITED 0.49 54179300
401 HIG HIGHLANDS PACIFIC LIMITED 0.069 54441000
402 MAT MATSA RESOURCES LIMITED 0.42 55091400
403 RES RESOURCE GENERATION LIMITED 0.215 55446350
404 LGD LEGEND CORPORATION LIMITED 0.255 55447200
405 ASZ ASG GROUP LIMITED 0.33 56816100
406 BTR BLACKTHORN RESOURCES LIMITED 0.445 56879900
407 SWK SWICK MINING SERVICES LTD 0.31 57412000
408 LRL LEYSHON RESOURCES LIMITED 0.235 57412850
409 CFU CERAMIC FUEL CELLS LIMITED 0.042 57540000
410 MPO MOLOPO ENERGY LIMITED 0.235 57774750
411 VSC VITA LIFE SCIENCES LIMITED. 1.01 58226500
412 ZGL ZICOM GROUP LIMITED 0.275 58423750
413 BOL BOOM LOGISTICS LIMITED 0.125 58582500
414 CKL COLORPAK LIMITED 0.72 58708800
415 MRN MACQUARIE RADIO NETWORK LIMITED 0.79 58997200
416 SIH SIHAYO GOLD LIMITED 0.075 59953500
417 CIX CALLIDEN GROUP LIMITED 0.265 60070200
418 PAN PANORAMIC RESOURCES LIMITED 0.25 60420000
419 NEU NEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED 0.061 60796870
420 CAM CLIME CAPITAL LIMITED 1.08 61344000
421 GRB GAGE ROADS BREWING CO LIMITED 0.18 61408800
422 NCR NUCOAL RESOURCES NL 0.08 61488800
423 PEN PENINSULA ENERGY LIMITED 0.024 61680000
424 GCS GLOBAL CONSTRUCTION SERVICES LIMITED 0.53 61723800
425 DYE DYESOL LIMITED 0.315 61752600
426 SFC SCHAFFER CORPORATION LIMITED 4.4 61820000
427 CTO CITIGOLD CORPORATION LIMITED 0.05 62000000
428 SSM SERVICE STREAM LIMITED 0.22 62352400
429 HGO HILLGROVE RESOURCES LIMITED 0.069 62979750
430 GDA GONDWANA RESOURCES LIMITED 0.06 63000000
431 IVA IVANHOE AUSTRALIA LIMITED 0.115 63351200
432 ICN ICON ENERGY LIMITED 0.135 63355500
433 WCL WESTSIDE CORPORATION LIMITED 0.18 64056600
434 GRY GRYPHON MINERALS LIMITED 0.185 64428100
435 PPP PAN PACIFIC PETROLEUM NL 0.11 64747100
436 MYE MASTERMYNE GROUP LIMITED 0.86 64818200
437 AVG AUSTRALIAN VINTAGE LTD 0.495 65335050
438 BND BANDANNA ENERGY LIMITED 0.125 66060000
439 FLK FOLKESTONE LIMITED 0.18 66652200
440 RMS RAMELIUS RESOURCES LIMITED 0.2 67194000
441 CUV CLINUVEL PHARMACEUTICALS LIMITED 1.95 67567500
442 TBR TRIBUNE RESOURCES LIMITED 1.35 67878000
443 TWD TAMAWOOD LIMITED 2.66 67989600
444 PVA PSIVIDA CORP. 2.92 68036000
445 HHL HUNTER HALL INTERNATIONAL LIMITED 2.6 68614000
446 EAL E & A LIMITED 0.665 68900650
447 FML FOCUS MINERALS LTD 0.016 69120000
448 PCL PANCONTINENTAL OIL & GAS NL 0.064 71680000
449 NFK NORFOLK GROUP LIMITED 0.455 72294950
450 PBT PRANA BIOTECHNOLOGY LIMITED 0.235 72424650
451 FAR FAR LIMITED 0.029 72500000
452 CAA CAPRAL LIMITED 0.19 73701000
453 AVB AVANCO RESOURCES LIMITED 0.067 74370000
454 MVP MEDICAL DEVELOPMENTS INTERNATIONAL LIMITED 1.345 74903050
455 ESV ESERVGLOBAL LIMITED 0.4 78740000
456 RNY RNY PROPERTY TRUST 0.3 79023000
457 EQX EQUATORIAL RESOURCES LIMITED 0.68 79723200
458 OEL OTTO ENERGY LIMITED 0.071 80940000
459 LCM LOGICAMMS LIMITED 1.225 81131750
460 FMS FLINDERS MINES LIMITED 0.045 81900000
461 TOE TORO ENERGY LIMITED 0.079 82160000
462 MNF MY NET FONE LIMITED 1.5 82890000
